運作公告
新股支支打申購新股及收益明細
- 2007-12-28 20:40
- 來源:
| 2007年12月 |
| 序號 | 股票名稱 | 申購日期 | 賣出日期 | 單次收益率 | 日期 | 運作天數 |
| 1 | 中國中鐵 | 11月21日 | 12月3日 | 0.2579% | ||
| 2 | 中海集運 | 12月5日 | 12月12日 | 0.2464% | ||
| 3 | 中國太保 | 12月14日 | 12月25日 | 0.4579% | ||
| 當月累積收益率 | 0.9622% | 12月31日 | 160 | |||
| 累積絕對收益率 | 7.3949% | |||||
| 年化收益率 | 16.870% | |||||

















