運作公告
新股支支打理財服務新股申購上限公告
- 2010-04-07 21:38
- 來源:
尊敬的客戶:
新股支支打理財服務計劃于2010年4月8日申購以下新股:
證券代碼 | 證券名稱 | 申購日期 | 申購優先順序 | 扣款日期 | 發行價格 | 單帳戶上限(萬元) |
300068 | 南都電源 | 4月8日 | 第一優先 | 4月7日 | 33.00 | 161.70 |
300070 | 碧水源 | 4月8日 | 第二優先 | 4月7日 | 69.00 | 138.00 |
300067 | 安諾其 | 4月8日 | 第三優先 | 4月7日 | 21.20 | 42.40 |
300069 | 金利華電 | 4月8日 | 第四優先 | 4月7日 | 23.90 | 28.68 |
300071 | 華誼嘉信 | 4月8日 | 第五優先 | 4月7日 | 25.00 | 25.00 |
中信銀行
2010年4月7日