運作公告
新股支支打理財服務新股申購上限公告
- 2009-12-15 21:47
- 來源:
尊敬的客戶:
新股支支打理財服務計劃于12月16日申購以下新股:
證券代碼 | 證券名稱 | 申購日期 | 申購優先順序 | 扣款日期 | 發行價格 | 單帳戶上限(萬元) |
300029 | 天龍光電 | 12月16日 | 3 | 12月15日 | 18.18 | 54.54 |
300030 | 陽普醫療 | 12月16日 | 5 | 12月15日 | 25.00 | 35.00 |
300031 | 寶通帶業 | 12月16日 | 8 | 12月15日 | 38.00 | 38.00 |
300032 | 金龍機電 | 12月16日 | 4 | 12月15日 | 19.00 | 53.20 |
300033 | 同花順 | 12月16日 | 7 | 12月15日 | 52.80 | 52.80 |
300034 | 鋼研高納 | 12月16日 | 1 | 12月15日 | 19.53 | 46.872 |
300035 | 中科電氣 | 12月16日 | 6 | 12月15日 | 36.00 | 43.20 |
300036 | 超圖軟件 | 12月16日 | 2 | 12月15日 | 19.60 | 29.40 |
中信銀行
2009年12月15日