運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)(私人銀行客戶專屬版)測算最高年化收益率調整公告
- 2016-02-02 16:56
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(私人銀行客戶專屬版)(產品編碼:B12SD0001)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 2.40% | 2.25% | 2016/2/4 |
15-30天 | 3.10% | 2.95% | 2016/2/4 |
31-60天 | 3.25% | 3.10% | 2016/2/4 |
61-90天 | 3.35% | 3.20% | 2016/2/4 |
91-180天 | 3.45% | 3.30% | 2016/2/4 |
181天及以上 | 3.95% | 3.70% | 2016/2/4 |
特此公告
中信銀行
2016年2月2日