運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)(私人銀行客戶專屬版)測算最高年化收益率調整公告
- 2015-06-10 14:17
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(私人銀行客戶專屬版)(產品編碼:B12SD0001)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 3.10% | 3.05% | 2015-6-11 |
15-30天 | 3.95% | 3.75% | 2015-6-11 |
31-60天 | 4.20% | 3.90% | 2015-6-11 |
61-90天 | 4.30% | 4.00% | 2015-6-11 |
91-180天 | 4.40% | 4.10% | 2015-6-11 |
181天及以上 | 4.90% | 4.60% | 2015-6-11 |
特此公告
中信銀行
2015年6月10日