運作公告
中信理財之共贏系列天天快車等產品測算最高年化收益率調整公告
- 2015-07-29 17:42
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列天天快車等產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 | |
中信理財之共贏系列天天快車理財產品 | B130A0008 | 4.35% | 4.20% | 2015年7月30日 |
中信理財之共贏系列(私人銀行客戶專屬)天天快車理財產品 | B13SD0009 | 4.45% | 4.30% | 2015年7月30日 |
中信理財之共贏系列天天快車(對公)理財產品 | B130C0030 | 2.70% | 2.70% | 2015年7月30日 |
中信理財之共贏系列對公天天快車2號理財產品 | B130C0439 | 3.30% | 3.15% | 2015年7月30日 |
中信理財之共贏系列對公天天快車3號理財產品 | B130C0440 | 4.20% | 3.70% | 2015年7月30日 |
特此公告
中信銀行
2015年7月29日