運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)測算最高年化收益率調整公告
- 2015-01-26 11:59
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)(產品編碼:B12011999)產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
1-14天 | 3.10% | 3.00% | 2015-1-29 |
15-30天 | 3.95% | 3.85% | 2015-1-29 |
31-60天 | 4.20% | 4.10% | 2015-1-29 |
61-90天 | 4.30% | 4.20% | 2015-1-29 |
91-180天 | 4.40% | 4.30% | 2015-1-29 |
181天及以上 | 4.90% | 4.80% | 2015-1-29 |
特此公告
中信銀行
2015年1月26日