運作公告
中信理財之天天快車計劃(步步高升)年化測算收益率調整公告
- 2012-07-13 11:27
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之天天快車計劃(步步高升)產品說明,現對產品年化測算收益率進行如下調整:
調整前年化測算收益率 | 調整后年化測算收益率 | 開始執行日期 | |
1-14天 | 1.8% | 1.8% | 2012-7-20 |
15-30天 | 3.00% | 3.00% | 2012-7-20 |
31-60天 | 3.50% | 3.40% | 2012-7-20 |
61-90天 | 3.70% | 3.60% | 2012-7-20 |
91-180天 | 3.90% | 3.90% | 2012-7-20 |
181天及以上 | 4.00% | 4.00% | 2012-7-20 |
特此公告
中信銀行
2012年7月13日