運作公告
中信理財之基金計劃2號2007年10月18日收益公告
- 2007-10-25 16:01
- 來源:
基金計劃2號產品成立于2007年7月17日,截至2007年10月18日,本產品收益情況如下:
| 期初凈值 | 1元 |
| 截至10月18日凈值 | 1.1075元 |
| 期間凈值增長 | 0.1075元 |
| 累計每萬份投資者凈收益 | 1075元 |
| 產品運作天數 | 94天 |
| 年化累計收益率 | 41.74% |
扣除贖回費用后本產品收益情況如下:
| 期初凈值 | 1元 |
| 10月18日贖回凈值 | 1.08535元 |
| 期間凈值增長 | 0.08535元 |
| 累計每萬份投資者凈收益 | 853.5元 |
| 產品運作天數 | 94天 |
| 年化累計收益率 | 33.14% |
中信銀行
2007年10月25日

















