運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號2012年2月6日凈值公告
- 2012-02-09 11:28
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2號理財產品(理財編號:T15003)于2010年8月6日正式成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購,以及其他非債券類低風險產品,不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2012年2月6日,本產品單位凈值為1.0690元。
備注:單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任,我們將繼續秉承審慎投資的策略,規范運作,勤勉盡責,為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持!
中信銀行私人銀行中心
2012年2月9日
附表1:產品單位凈值表(單位:元/份)
單位凈值 | 累計凈值 | |
2010-8-16 | 1 | - |
2010-8-31 | 1.0022 | 1.0022 |
2010-9-30 | 1.0082 | 1.0082 |
2010-10-8 | 1.0103 | 1.0103 |
2010-10-31 | 1.0093 | 1.0093 |
2010-11-5 | 1.0150 | 1.0150 |
2010-11-30 | 1.0071 | 1.0071 |
2010-12-6 | 1.0070 | 1.0070 |
2010-12-31 | 1.0094 | 1.0094 |
2011-1-5 | 1.0103 | 1.0103 |
2011-1-31 | 1.0079 | 1.0079 |
2011-2-9 | 1.0057 | 1.0057 |
2011-2-28 | 1.0087 | 1.0084 |
2011-3-7 | 1.0108 | 1.0108 |
2011-3-31 | 1.0132 | 1.0132 |
2011-4-6 | 1.0140 | 1.0140 |
2011-4-30 | 1.0196 | 1.0196 |
2011-5-5 | 1.0202 | 1.0202 |
2011-5-31 | 1.0239 | 1.0239 |
2011-6-7 | 1.0232 | 1.0232 |
2011-6-30 | 1.0205 | 1.0205 |
2011-7-5 | 1.0217 | 1.0217 |
2011-7-31 | 1.0139 | 1.0139 |
2011-8-5 | 1.0106 | 1.0106 |
2011-8-31 | 1.0075 | 1.0075 |
2011-9-5 | 1.0071 | 1.0071 |
2011-9-30 | 1.0192 | 1.0192 |
2011-10-10 | 1.0243 | 1.0243 |
2011-10-31 | 1.0337 | 1.0337 |
2011-11-7 | 1.0424 | 1.0424 |
2011-11-30 | 1.0481 | 1.0481 |
2011-12-5 | 1.0519 | 1.0519 |
2011-12-31 | 1.0521 | 1.0521 |
2012-1-5 | 1.0529 | 1.0529 |
2012-1-31 | 1.0659 | 1.0659 |
2012-2-6 | 1.0690 | 1.0690 |
附表2:產品凈值情況表(單位:元)
信托本金(份) | 162,747,001.56 |
資產類合計 | 176,731,596.51 |
固定費用 | 900,439.33 |
信托資產凈值 | 173,978,204.36 |
扣固定費后單位凈值 | 1.0690 |