運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2011年6月30日收益公告
- 2011-07-05 18:56
- 來源:
尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶(以下簡稱“本產品”)于2009年2月27日成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購,以及其他非債券類低風險產品,不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2011年6月30日,本產品單位凈值為1.0429元,累計凈值1.1324元。
備注:單位凈值已扣除管理費。
我們珍惜您對我們的信任,我們將繼續秉承審慎投資的策略,規范運作,勤勉盡責,為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持!
中信銀行私人銀行中心
2011年7月5日
附表1:產品單位凈值表(單位:元/份)
單位凈值 | 累計凈值 | |
2009-3-31 | 1.0145 | 1.0145 |
2009-4-30 | 1.0179 | 1.0179 |
2009-5-15 | 1.0246 | 1.0246 |
2009-5-31 | 1.0294 | 1.0294 |
2009-6-15 | 1.0330 | 1.0330 |
2009-6-30 | 1.0367 | 1.0367 |
2009-7-15 | 1.0430 | 1.0430 |
2009-7-31 | 1.0536 | 1.0536 |
2009-8-17 | 1.0430 | 1.0430 |
2009-8-31 | 1.0423 | 1.0423 |
2009-9-15 | 1.0425 | 1.0425 |
2009-9-30 | 1.0469 | 1.0469 |
2009-10-15 | 1.0467 | 1.0467 |
2009-10-31 | 1.0553 | 1.0553 |
2009-11-16 | 1.0590 | 1.0590 |
2009-11-30 | 1.0602 | 1.0602 |
2009-12-15 | 1.0246 | 1.0616 |
2009-12-15 | 單位份額分紅0.037元 | |
2009-12-31 | 1.0326 | 1.0696 |
2010-1-15 | 1.0428 | 1.0798 |
2010-1-31 | 1.0474 | 1.0844 |
2010-2-22 | 1.0504 | 1.0874 |
2010-2-28 | 1.0524 | 1.0894 |
2010-3-15 | 1.0548 | 1.0918 |
2010-3-31 | 1.0600 | 1.0970 |
2010-4-15 | 1.0599 | 1.0969 |
2010-4-30 | 1.0668 | 1.1038 |
2010-5-17 | 1.0694 | 1.1064 |
2010-5-31 | 1.0740 | 1.1110 |
2010-6-17 | 1.0737 | 1.1107 |
2010-6-30 | 1.0750 | 1.1120 |
2010-7-15 | 1.0803 | 1.1173 |
2010-7-31 | 1.0818 | 1.1188 |
2010-8-16 | 1.0350 | 1.1245 |
2010-8-16 | 單位份額分紅0.0525元 | |
2010-8-31 | 1.0348 | 1.1243 |
2010-9-15 | 1.0389 | 1.1284 |
2010-9-30 | 1.0401 | 1.1296 |
2010-10-15 | 1.0476 | 1.1371 |
2010-10-31 | 1.0401 | 1.1296 |
2010-11-15 | 1.0355 | 1.1250 |
2010-11-30 | 1.0281 | 1.1176 |
2010-12-15 | 1.0318 | 1.1213 |
2010-12-31 | 1.0296 | 1.1191 |
2011-1-17 | 1.0296 | 1.1191 |
2011-1-31 | 1.0294 | 1.1189 |
2011-2-15 | 1.0293 | 1.1188 |
2011-2-28 | 1.0292 | 1.1187 |
2011-3-15 | 1.0352 | 1.1247 |
2011-3-31 | 1.0368 | 1.1263 |
2011-4-15 | 1.0429 | 1.1324 |
2011-4-30 | 1.0439 | 1.1334 |
2011-5-16 | 1.0460 | 1.1355 |
2011-5-31 | 1.0455 | 1.1350 |
2011-6-15 | 1.0429 | 1.1324 |
2011-6-30 | 1.0429 | 1.1324 |
附表2:產品凈值情況表(單位:元,2011-6-30)
信托本金(份) | 580,343,124.25 |
資產類合計 | 608,112,133.74 |
固定費用 | 2,840,677.69 |
信托資產凈值 | 605,264,783.55 |
扣固定費后單位凈值 | 1.0429 |
復權后單位凈值 | 1.1324 |