運作公告
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶2010年12月31日收益公告
- 2011-01-06 14:12
- 來源:
尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行之增強固定收益型投資專戶(以下簡稱“本產品”)于2009年2月27日成立。本產品主要投資于銀行間債券市場及滬深交易所上市債券、新股申購,以及其他非債券類低風險產品,不直接投資于證券二級市場股票、權證等權益類資產。
截至2010年12月31日,本產品單位凈值為1.0296元,累計凈值1.1191元。
我們珍惜您對我們的信任,我們將繼續秉承審慎投資的策略,規范運作,勤勉盡責,為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。
感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持!
中信銀行私人銀行中心 2011年1月6日
附表1:產品單位凈值表(單位:元/份)
單位凈值 | 累計凈值 | |
3月31日 | 1.0145 | 1.0145 |
4月30日 | 1.0179 | 1.0179 |
5月15日 | 1.0246 | 1.0246 |
5月31日 | 1.0294 | 1.0294 |
6月15日 | 1.0330 | 1.0330 |
6月30日 | 1.0367 | 1.0367 |
7月15日 | 1.0430 | 1.0430 |
7月31日 | 1.0536 | 1.0536 |
8月17日 | 1.0430 | 1.0430 |
8月31日 | 1.0423 | 1.0423 |
9月15日 | 1.0425 | 1.0425 |
9月30日 | 1.0469 | 1.0469 |
10月15日 | 1.0467 | 1.0467 |
10月31日 | 1.0553 | 1.0553 |
11月16日 | 1.0590 | 1.0590 |
11月30日 | 1.0602 | 1.0602 |
12月15日 | 1.0246 | 1.0616 |
12月15日 | 單位份額分紅0.037元 | |
12月31日 | 1.0326 | 1.0696 |
1月15日 | 1.0428 | 1.0798 |
1月31日 | 1.0474 | 1.0844 |
2月22日 | 1.0504 | 1.0874 |
2月28日 | 1.0524 | 1.0894 |
3月15日 | 1.0548 | 1.0918 |
3月31日 | 1.0600 | 1.0970 |
4月15日 | 1.0599 | 1.0969 |
4月30日 | 1.0668 | 1.1038 |
5月17日 | 1.0694 | 1.1064 |
5月31日 | 1.0740 | 1.1110 |
6月17日 | 1.0737 | 1.1107 |
6月30日 | 1.0750 | 1.1120 |
7月15日 | 1.0803 | 1.1173 |
7月31日 | 1.0818 | 1.1188 |
8月16日 | 1.0350 | 1.1245 |
8月16日 | 單位份額分紅0.0525元 | |
8月31日 | 1.0348 | 1.1243 |
9月15日 | 1.0389 | 1.1284 |
9月30日 | 1.0401 | 1.1296 |
10月15日 | 1.0476 | 1.1371 |
10月31日 | 1.0401 | 1.1296 |
11月15日 | 1.0355 | 1.1250 |
11月30日 | 1.0281 | 1.1176 |
12月15日 | 1.0318 | 1.1213 |
12月31日 | 1.0296 | 1.1191 |
附表2:產品凈值情況表(單位:元,2010-12-31)
信托本金(份) | 1,554,749,016.34 |
資產類合計 | 1,613,181,649.78 |
固定費用 | 12,274,489.77 |
信托資產凈值 | 1,600,883,697.51 |
扣固定費后單位凈值 | 1.0296 |
復權后單位凈值 | 1.1191 |