<option id="2hs3c"></option>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
      <tbody id="2hs3c"></tbody>

      <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
      1. <track id="2hs3c"></track>
        <tbody id="2hs3c"></tbody>

          <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
        1. 運作公告

          中信銀行私人銀行信泰5號2012年9月28日收益公告

          • 2012-10-10 17:22
          • 來源:

          尊敬的客戶:

          中信銀行私人銀行信泰5號(以下簡稱“本產品”)于2010年9月7日成立。本產品通過信托計劃委托泰康資產管理公司進行管理,投資范圍包括:股票、封閉式基金、可轉換債券等權益資產占組合資產凈值的比例不高于30%,其中投資股票的比例不高于組合資產凈值的20%;其他資產占組合資產凈值的比例不低于70%,其中流動性資產(包括活期存款、中央銀行票據、短期融資券、貨幣市場基金等)不低于組合資產凈值的20%。

          截至2012年9月28日,本產品單位凈值為1.0597元。

          日期 信泰5號凈值 年化收益率
          2010-9-7 1.0000 -
          2010-9-30 1.0074 11.25%
          2010-10-8 1.0118 13.46%
          2010-10-29 1.0140 9.64%
          2010-11-5 1.0168 10.22%
          2010-11-30 1.0056 2.40%
          2010-12-6 1.0108 4.33%
          2010-12-31 1.0109 3.43%
          2011-1-5 1.0139 4.19%
          2011-1-31 1.0161 4.00%
          2011-2-9 1.0185 4.33%
          2011-2-28 1.0224 4.67%
          2011-3-7 1.0239 4.79%
          2011-3-31 1.0182 3.22%
          2011-4-6 1.0214 3.68%
          2011-4-29 1.0253 3.93%
          2011-5-5 1.0283 4.29%
          2011-5-31 1.0210 2.87%
          2011-6-7 1.0238 3.17%
          2011-6-30 1.0145 1.78%
          2011-7-5 1.0195 2.36%
          2011-7-29 1.0068 0.76%
          2011-8-5 1.0055 0.60%
          2011-8-31 0.9963 -0.38%
          2011-9-5 0.9894 -1.06%
          2011-9-30 0.9694 -2.87%
          2011-10-10 0.9729 -2.48%
          2011-10-31 0.9998 -0.02%
          2011-11-7 1.0115 0.98%
          2011-11-30 1.0127 1.03%
          2011-12-5 1.0168 1.35%
          2011-12-30 1.0053 0.40%
          2012-1-5 0.9973 -0.20%
          2012-1-31 1.0142 1.01%
          2012-2-6 1.0193 1.36%
          2012-2-29 1.0318 2.15%
          2012-3-5 1.0329 2.20%
          2012-3-30 1.0312 1.99%
          2012-4-5 1.0366 2.32%
          2012-4-27 1.0486 2.96%
          2012-5-7 1.0610 3.66%
          2012-5-31 1.0835 4.81%
          2012-6-5 1.0856 4.90%
          2012-6-29 1.0858 4.91%
          2012-7-5 1.0849 4.64%
          2012-7-31 1.0766 4.03%
          2012-8-6 1.0728 3.99%
          2012-8-31 1.0585 2.95%
          2012-9-5 1.0604 3.02%
          2012-9-28 1.0597 2.89%

          備注:單位凈值已扣除管理費。

          我們珍惜您對我們的信任,我們將嚴格執行產品投資策略,規范運作,勤勉盡責,為提高賬戶收益率、實現客戶資產價值最大化而努力。

          感謝您對中信銀行私人銀行中心的大力支持!

          中信銀行
          2012年10月10日

          相關推薦

          <option id="2hs3c"></option>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"></span></track>
            <tbody id="2hs3c"></tbody>

            <track id="2hs3c"><span id="2hs3c"><em id="2hs3c"></em></span></track>
            1. <track id="2hs3c"></track>
              <tbody id="2hs3c"></tbody>

                <track id="2hs3c"><div id="2hs3c"></div></track>
              1. www.jjj84.com