運作公告
中信理財之睿信系列理財產品(私人銀行專屬)凈值公告
- 2016-01-29 10:20
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之睿信系列1514-1521期理財產品(私人銀行專屬)按照產品合同規定條款進行投資運作,本期公告日(2016年1月20日)具體產品凈值情況如下:
理財管理計劃代碼 | 理財管理計劃名稱 | 幣種 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日產品凈值 |
B150D0273 | 中信理財之睿信系列1514期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年10月30日 | 2016年1月29日 | 1.0098 |
B150D0276 | 中信理財之睿信系列1515期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年11月6日 | 2016年2月5日 | 1.0086 |
B150D0278 | 中信理財之睿信系列1516期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年11月13日 | 2016年2月12日 | 1.0084 |
B150D0279 | 中信理財之睿信系列1517期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年11月20日 | 2016年2月19日 | 1.0087 |
B150D0280 | 中信理財之睿信系列1518期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年11月27日 | 2016年2月26日 | 1.0086 |
B150D0281 | 中信理財之睿信系列1519期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年12月4日 | 2016年3月4日 | 1.0109 |
B150D0312 | 中信理財之睿信系列1520期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年12月11日 | 2016年3月11日 | 1.0046 |
B150D0313 | 中信理財之睿信系列1521期理財產品(私人銀行專屬) | 人民幣 | 2015年12月18日 | 2016年3月18日 | 1.0044 |
根據中信理財之睿信系列理財產品(私人銀行專屬)產品說明有關約定,本凈值僅供參考使用,具體贖回凈值以到期日后三個工作日內公布的產品最終單位凈值為準。產品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.35%/年、管理費0.35%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年1月29日