運作公告
中信理財之共贏系列步步高升產品測算最高年化收益率調整公告
- 2015-09-17 11:50
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列步步高升產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
中信理財之共贏系列步步高升產品 | B130A0006 | 1-14天 | 3.30% | 3.2% | 2015年9月17日 |
15-30天 | 4.20% | 4.1% | |||
31-60天 | 4.30% | 4.2% | |||
61-90天 | 4.40% | 4.3% | |||
91-180天 | 4.50% | 4.4% | |||
181天及以上 | 5.00% | 4.9% |
特此公告
中信銀行
2015年9月17日