運作公告
中信理財之共贏系列步步高升產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-01-20 16:46
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列步步高升產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
中信理財之共贏系列步步高升產品 | B130A0006 | 1-14天 | 3.1% | 3.0% | 2016年1月21日 |
15-30天 | 4.0% | 3.9% | |||
31-60天 | 4.1% | 4.0% | |||
61-90天 | 4.2% | 4.1% | |||
91-180天 | 4.3% | 4.2% | |||
181天及以上 | 4.65% | 4.5% |
特此公告
中信銀行
2016年1月20日