運作公告
中信理財之共贏系列天天快車、創贏天天快車等產品測算最高年化收益率調整公告
- 2016-01-20 16:13
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列天天快車等產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品編碼 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 | |
中信理財之共贏系列天天快車理財產品 | B130A0008 | 3.50% | 3.45% | 2016年1月21日 |
中信理財之共贏系列(私人銀行客戶專屬)天天快車理財產品 | B13SD0009 | 3.60% | 3.55% | 2016年1月21日 |
中信理財之共贏系列對公天天快車2號理財產品 | B130C0439 | 3.00% | 2.9% | 2016年1月21日 |
中信理財之共贏系列對公天天快車3號理財產品 | B130C0440 | 3.05% | 3.00% | 2016年1月21日 |
中信理財之創贏天天快車理財產品 | B130F0001 | 2.6 | 2.55 | 2016年1月21日 |
特此公告
中信銀行
2016年1月20日