運作公告
中信理財之共贏系列步步高升產品測算最高年化收益率調整公告
- 2015-08-20 11:34
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列步步高升產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
| 產品名稱 | 產品編碼 | 實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
| 中信理財之共贏系列步步高升產品 | B130A0006 | 1-14天 | 3.40% | 3.30% | 2015-8-20 |
| 15-30天 | 4.40% | 4.20% | |||
| 31-60天 | 4.50% | 4.30% | |||
| 61-90天 | 4.60% | 4.40% | |||
| 91-180天 | 4.70% | 4.50% | |||
| 181天及以上 | 5.20% | 5.00% |
特此公告
中信銀行
2015年8月20日

















