運作公告
中信理財之共贏系列步步高升產品測算最高年化收益率
- 2014-01-22 18:56
- 來源:
尊敬的客戶:
根據中信理財之共贏系列步步高升產品說明,現對產品測算最高年化收益率進行如下調整:
產品名稱 | 產品編碼 | 實際存續天數 | 調整前測算最高年化收益率 | 調整后測算最高年化收益率 | 開始執行日期 |
中信理財之共贏系列步步高升產品 | B130A0006 | 1-14天 | 2.00% | 3.40% | 2014-1-24 |
15-30天 | 3.20% | 4.40% | |||
31-60天 | 3.60% | 4.50% | |||
61-90天 | 3.80% | 4.60% | |||
91-180天 | 4.10% | 4.70% | |||
181天及以上 | 4.20% | 5.20% |
特此公告
中信銀行
2014年1月22日