到期公告
“中信理財”之“智贏三號”人民幣理財產品到期公告說明
- 2009-08-24 21:22
- 來源:
尊敬的客戶:
對于我行于2008年8月5日至2008年8月19日在全行范圍所發售的“中信理財”之“智贏三號”人民幣理財產品(產品編碼:P08520101),產品說明所約定的股票在最后一個觀察日(即2009年8月21日)的收市價格,現確定如下:
單位:港幣(HKD) |
編號i | 觀察日i | 中國移動(941 HK) | 中國海洋石油(883 HK) | 第i個月最優股票 | |||
股票價格 | 股票表現 | 股票價格 | 股票表現 | 最優股票名稱 | 最優股票表現 | ||
期初價格 | 2008年8月21日 | 91 | - | 10.7 | - | - | - |
1 | 2008年9月22日 | 84 | -7.69% | 9.91 | -7.38% | 中海油 | -7.38% |
2 | 2008年10月21日 | 67.55 | -25.77% | 6.2 | -42.06% | 中國移動 | -25.77% |
3 | 2008年11月21日 | 67.5 | -25.82% | 5.06 | -52.71% | 中國移動 | -25.82% |
4 | 2008年12月22日 | 77 | -15.38% | 7 | -34.58% | 中國移動 | -15.38% |
5 | 2009年1月21日 | 69.25 | -23.90% | 6.43 | -39.91% | 中國移動 | -23.90% |
6 | 2009年2月23日 | 71.65 | -21.26% | 7.02 | -34.39% | 中國移動 | -21.26% |
7 | 2009年3月23日 | 66.2 | -27.25% | 8.04 | -24.86% | 中海油 | -24.86% |
8 | 2009年4月21日 | 70.5 | -22.53% | 8.64 | -19.25% | 中海油 | -19.25% |
9 | 2009年5月21日 | 73.75 | -18.96% | 10.28 | -3.93% | 中海油 | -3.93% |
10 | 2009年6月22日 | 76.45 | -15.99% | 9.64 | -9.91% | 中海油 | -9.91% |
11 | 2009年7月21日 | 77.1 | -15.27% | 10.24 | -4.30% | 中海油 | -4.30% |
12 | 2009年8月21日 | 80 | -12.09% | 10.32 | -3.55% | 中海油 | -3.55% |
按照產品說明的相關條款,最優股票的表現在其自動贖回觀察日均未達到自動贖回水平,產品未發生自動贖回,產品到期返還金額確定如下:
產品到期返還金額=產品本金 + 產品本金×最大值[ -5%,到期日最優股票表現] =產品本金 +產品本金×最大值[ -5%,到期日中國海洋石油表現] =產品本金 + 產品本金×最大值[ -5%,-3.55%] =產品本金 + 產品本金×(-3.55% =產品本金×96.45%。
特此公告
附:投資期間掛鉤標的價格走勢圖
中信銀行
2009年8月24日
附:中海油價格走勢圖(2008年8月5日-2009年8月21日)
中國移動價格走勢圖(2008年8月5日-2009年8月21日)