到期公告
中信理財之惠益計劃穩健系列6號24期至28期、31期至35期部分提前終止清算公告
- 2014-06-11 18:08
- 來源:
尊敬的客戶:
我行發行的中信理財之惠益計劃穩健系列6號24期至28期、31期至35期共10支產品,于2014年6月10日部分提前終止。相關計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,部分提前終止后產品收益詳細情況如下:
產品編碼 | 對應理財產品 | 起息日 | 預計到期日 | 部分提前終止日 | 提前終止比例 | 年化收益率 | 收益計算區間 | 每萬元參考收益(元) |
A130A0203 | 惠益計劃穩健系列6號24期 | 2013/7/2 | 2014/6/27 | 2014/6/10 | 43.35% | 5.20% | 2013年7月2日——2014年6月9日,共343天 | 211.83 |
A130A0204 | 惠益計劃穩健系列6號25期 | 2013/7/2 | 2014/9/27 | 2014/6/10 | 43.66% | 5.40% | 221.55 | |
A130A0205 | 惠益計劃穩健系列6號26期 | 2013/7/2 | 2014/12/27 | 2014/6/10 | 43.59% | 5.50% | 225.29 | |
A130A0206 | 惠益計劃穩健系列6號27期 | 2013/7/2 | 2015/3/27 | 2014/6/10 | 43.79% | 5.70% | 234.56 | |
A130A0207 | 惠益計劃穩健系列6號28期 | 2013/7/2 | 2015/6/27 | 2014/6/10 | 45.64% | 6.00% | 257.33 | |
A130A0221 | 惠益計劃穩健系列6號31期 | 2013/7/3 | 2014/6/27 | 2014/6/10 | 49.40% | 5.20% | 2013年7月3日——2014年6月9日,共342天 | 240.69 |
A130A0211 | 惠益計劃穩健系列6號32期 | 2013/7/3 | 2014/9/27 | 2014/6/10 | 49.19% | 5.40% | 248.89 | |
A130A0212 | 惠益計劃穩健系列6號33期 | 2013/7/3 | 2014/12/27 | 2014/6/10 | 50.14% | 5.50% | 258.39 | |
A130A0213 | 惠益計劃穩健系列6號34期 | 2013/7/3 | 2015/3/27 | 2014/6/10 | 33.48% | 5.70% | 178.81 | |
A130A0214 | 惠益計劃穩健系列6號35期 | 2013/7/3 | 2015/6/27 | 2014/6/10 | 40.02% | 6.00% | 224.99 |
注:
公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
每萬元參考凈收益=10000×部分提前終止比例×年化收益率/365×收益計算區間
根據產品說明有關約定,2014年6月10日至2014年6月11日為清算期,2014年6月12日客戶可查詢理財本金及收益。
投資運作情況:本產品資金投資于應收賬款的比例為100%。在運作過程中投資標的為中聯重科融資租賃(北京)有限公司的應收租金債權。本產品所收取的各項費率詳細情況分別如下:
產品編碼 | 對應理財產品 | 銷售服務費 | 托管費 | 受托人管理費 | 合計 |
A130A0203 | 惠益計劃穩健系列6號24期 | 0.50% | 0.08% | 0.50% | 1.08% |
A130A0204 | 惠益計劃穩健系列6號25期 | 0.50% | 0.08% | 0.50% | 1.08% |
A130A0205 | 惠益計劃穩健系列6號26期 | 0.40% | 0.08% | 0.50% | 0.98% |
A130A0206 | 惠益計劃穩健系列6號27期 | 0.30% | 0.08% | 0.50% | 0.88% |
A130A0207 | 惠益計劃穩健系列6號28期 | 0.10% | 0.08% | 0.50% | 0.68% |
A130A0221 | 惠益計劃穩健系列6號31期 | 0.50% | 0.08% | 0.50% | 1.08% |
A130A0211 | 惠益計劃穩健系列6號32期 | 0.45% | 0.08% | 0.50% | 1.03% |
A130A0212 | 惠益計劃穩健系列6號33期 | 0.40% | 0.08% | 0.50% | 0.98% |
A130A0213 | 惠益計劃穩健系列6號34期 | 0.30% | 0.08% | 0.50% | 0.88% |
A130A0214 | 惠益計劃穩健系列6號35期 | 0.10% | 0.08% | 0.50% | 0.68% |
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
中信銀行
2014年6月11日