到期公告
中信銀行私人銀行“優貸7號”(D款)理財產品到期公告
- 2011-12-26 13:55
- 來源:
尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行“優貸7號”(D款)理財產品(產品編號:P10U00106)于2010年7月7日正式成立,并于2011年12月24日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 存續天數 | 年化收益率 | 每萬元參考凈收益 |
2010年7月7日-2010年10月19日 | 105 | 5.0000% | 10000元×5.0000%/365×105= 143.8356元 |
2010年10月20日-2010年12月25日 | 67 | 5.1852% | 10000元×5.1852%/365×67=95.1804元 |
2010年12月26日-2011年2月8日 | 45 | 5.4167% | 10000元×5.4167%/365×45= 66.7812元 |
2011年2月9日-2011年4月5日 | 56 | 5.6482% | 10000元×5.6482%/365×56=86.6573元 |
2011年4月6日—2011年7月6日 | 92 | 5.9260% | 10000元×5.9260%/365×92=149.3677元 |
2011年7月7日—2011年12月23日 | 170 | 6.1575% | 10000元×6.1575%/365×170=286.7877 元 |
合計 | 535 | 828.6099 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據產品說明有關約定,產品到期日(或理財計劃實際終止日)到理財資金返還到賬日為還本清算期,清算期內不計付利息。本金及收益返還于到期日后3個工作日內支付,即不遲于2011年12月28日客戶理財本金及收益資金到賬。
特此公告
中信銀行私人銀行中心
2011 年12月26日