到期公告
中信銀行私人銀行“優貸6號”(Ⅰ期)理財產品到期公告
- 2011-06-13 17:20
- 來源:
尊敬的客戶:
中信銀行私人銀行“優貸6號”(Ⅰ期)理財產品(產品編號:P10U00101)于2010年6月11日正式成立,并于2011年6月11日到期。本計劃按照產品合同規定條款進行投資運作,產品收益詳細情況如下:
收益計算期間 | 存續天數 | 年化收益率 | 每萬元參考凈收益 |
2011年6月11日-2010年10月19日 | 131 | 4.50% | 10000元×4.50%/365×131=161.5068元 |
2010年10月20日-2010年12月25日 | 67 | 4.7119% | 10000元×4.7119%/365×67=86.4924元 |
2010年12月26日-2011年2月8日 | 45 | 4.9238% | 10000元×4.9238%/365×45=60.7044元 |
2011年2月9日-2011年4月5日 | 56 | 5.1357% | 10000元×5.1357%/365×56=78.7943元 |
2011年4月6日—2011年6月10日 | 66 | 5.3476% | 10000元×5.3476%/365×66=96.6963元 |
合計 | 365 | 484.1943 |
注:公告每萬元參考凈收益僅供參考。實際收益以實際清算入賬結果為準。
根據產品說明有關約定,2011年6月11日至2011年6月14日為清算期,清算期不計息,不遲于2011年6月15日客戶理財本金及收益資金到賬。
特此公告
中信銀行私人銀行中心
2011 年6月13日