理財公告
中信理財之信贏系列(周周贏)對公理財產品(產品編號:B12010900)等十支理財產品提前終止公告
- 2017-04-28 17:09
尊敬的客戶:
由于我行理財產品體系升級,為更好的服務廣大客戶,根據產品說明書中提前終止的相關條款,我行決定于2017年5月31日終止中信理財之信贏系列(周周贏)對公理財產品(產品編號:B12010900)等十支老產品,具體見下表:
序號 |
產品名稱 | 產品代碼 | 產品屬性 | 產品開放日 | 產品終止日 | 收益率 |
1 | 信贏系列(周周贏) | B12010900 | 非擔險 | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 1.8% |
2 | 樂贏天天快車(普惠版) | A160C0011 | 非擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
3 | 共贏系列(對公)天天快車 | B130C0030 | 非擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 1.2% |
4 | 共贏系列(對公)周周贏 | B130C0031 | 非擔險 | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 1.8% |
5 | 樂贏系列(對公)天天快車 | B140C0428 | 非擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
6 | 樂贏系列對公天天快車(流動管家) | B150C0108 | 非擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
7 | 信贏系列(對公)步步高升3號人 | B140C0249 | 擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 0.65%-1.65% |
8 | 信贏系列(對公)天天快車2號 | B140C0160 | 擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 0.85% |
9 | 信贏系列(對公)周周贏 | B140C0171 | 擔險 | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 0.75% |
10 | 信贏系列(對公)步步高升4號 | B150C0073 | 擔險 | 每個工作日 | 2017/5/31 | 0.65%-1.65% |
注:工作日以產品說明書中工作日為準
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產品。
中信銀行
2017年4月28日