服務公告
關于中信理財之樂贏系列人民幣理財產品說明書調整公告
- 2018-10-10 08:02
尊敬的客戶:
根據《商業銀行理財業務監督管理辦法》規定,我行計劃自2018年10月10日起對部分面向個人客戶銷售的理財產品起售金額調整為1萬元起,具體內容請以產品說明書為準,產品調整清單如下:
中信理財之樂贏穩健步步高升A款人民幣理財產品 | B160A0364 | 1萬元 | 以人民幣1元的整數倍增加 | 贖回份額為1份的整數倍;最低持有份額調整為10000份 |
中信理財之樂贏穩健天天快車A款人民幣理財產品 | B160A0366 | 1萬元 | 以人民幣1元的整數倍增加 | 贖回份額為1份的整數倍;最低持有份額調整為10000份 |
中信理財之樂贏穩健天天煲人民幣理財產品 | A170A4881 | 1萬元 | -- | -- |
中信理財之樂贏穩健天天利1號人民幣理財產品 | A180A8888 | 1萬元 | 以人民幣0.01元的整數倍增加 | 贖回份額為0.01份的整數倍;最低持有份額調整為0.01份 |
中信理財之樂贏穩健天天利2號人民幣理財產品 | A181A7108 | 1萬元 | 以人民幣0.01元的整數倍增加 | 贖回份額為0.01份的整數倍;最低持有份額調整為0.01份 |
中信理財之樂贏穩健中短債凈值型人民幣理財產品 | A181A4855 | 1萬元 | 以人民幣1000元的整數倍增加 | 最低持有份額調整為10000份 |
根據中信理財之樂贏系列人民幣理財產品說明書相關條款規定,本理財產品持續期間內,中信銀行有權通過中信銀行網站、短信、電話等信息平臺、渠道發布公告的形式,對說明書條款進行補充、說明和修改,客戶不接受的,可按照相關約定在補充或修改生效前贖回理財產品。投資者未在變更生效前向中信銀行提出贖回申請的,視為同意接受變更后條款,中信銀行有權按照變更后的約定內容進行操作。
特此公告。
中信銀行
2018年10月08日